
T6000e RFID系列可用於4英吋和6英吋型號,能夠在標準RFID貼紙標籤上進行編碼和列印,最常用於紙箱或棧板供應鏈應用。T6000e RFID也具有在適用金屬材質RFID貼紙標籤上做編碼和列印的能力,通常用金屬材質物品進行資產設備RFID追踪管理應用,例如 IT伺服器、金屬載具、保險箱或儲氣罐。
T6000e會驗證編碼過程並自動列印網格並重新列印任何未能正確編碼的RFID標籤。
T6000e企業等級RFID印表機記錄了所有RFID標籤的編碼過程,因此用戶可以準確地追踪其標籤的成功率和失敗率。
為了易於系統整合,T6000e支援大多數主要品牌的RFID標籤與較厚的適用金屬材質RFID標籤。
該印表機系列具有額外的功能,可以升級到一維和二維條碼驗證,從而獲得一致性的準確,可讀性和行業標準的標籤。
合適行業應用
- 航運與物流業
- 產品/資產設備 RFID 標籤
- 製造業
- 倉儲與配送
- 標準型 RFID 標籤 列印與錄碼
- 適用金屬材質 RFID 標籤 列印與錄碼
產品規格
|
T6204e RFID |
T6304e RFID |
T6604e RFID |
|
硬體規格 |
|||
| 解析度 | 203 dpi(8點/毫米) | 300 dpi(12點/毫米) | 600 dpi(24點/毫米) |
|---|---|---|---|
| 列印方式 | 熱感式/熱轉式 | 熱感式/熱轉式 | 熱感式/熱轉式 |
| 顯示幕 | 彩色液晶螢幕與按鈕 | 彩色液晶螢幕與按鈕 | 彩色液晶螢幕與按鈕 |
| 通訊介面 | 乙太網路 USB 串列埠(RS-232) 並列埠(Parallel)(選配) GPIO(選配) |
乙太網路 USB 串列埠(RS-232) 並列埠(Parallel)(選配) GPIO(選配) |
乙太網路 USB 串列埠(RS-232) 並列埠(Parallel)(選配) GPIO(選配) |
| 無線通訊介面 |
Wi-Fi(選配) | Wi-Fi(選配) | Wi-Fi(選配) |
| 企業型印表機管理 | 企業級印表機遠端管理軟體 (PNE) SOTI Connect(需要授權) |
企業級印表機遠端管理軟體 (PNE) SOTI Connect(需要授權) |
企業級印表機遠端管理軟體 (PNE) SOTI Connect(需要授權) |
| 類型 | 無線射頻識別系統 | 無線射頻識別系統 | 無線射頻識別系統 |
| 最大列印速度 | 每秒最高可達14 ips(356 mm / s)@203 dpi | 每秒最高可達12 ips(305 mm / s)@ 300 dpi | 每秒最高可達6 ips(152 mm / s)@600dpi |
| 最大列印寬度 | 4.1英吋(104毫米) | 4.1英吋(104毫米) | 4.1英吋(104毫米) |
| SDRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flash | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| 選配切刀 | 重型裁刀 | 重型裁刀 | 重型裁刀 |
耗材規格 |
|||
| 紙張寬度 | 4.5英吋(114.3毫米) | 4.5英吋(114.3毫米) | 4.5英吋(114.3毫米) |
| 紙張類型 | 連續紙; 刀模標籤紙; 摺疊紙 | 連續紙; 刀模標籤紙; 摺疊紙 | 連續紙; 刀模標籤紙; 摺疊紙 |
| 最大碳帶長度 | 450公尺 | 450公尺 | 450公尺 |
| 碳帶寬度 | 4.5英吋(114.3毫米) | 4.5英吋(114.3毫米) | 4.5英吋(114.3毫米) |
| 紙卷軸心尺寸 | 1.5英吋 (38.1毫米)至3英吋 (76.2毫米) | 1.5英吋 (38.1毫米)至3英吋 (76.2毫米) | 1.5英吋 (38.1毫米)至3英吋 (76.2毫米) |
| 最小標籤長度 | 0.25英吋 (6.35毫米) | 0.25英吋 (6.35毫米) | 0.25英吋 (6.35毫米) |
| 機殼 | 壓鑄鋁框架和列印機構;鋼製蓋板,大型透明耗材窗口 | 壓鑄鋁框架和列印機構;鋼製蓋板,大型透明耗材窗口 | 壓鑄鋁框架和列印機構;鋼製蓋板,大型透明耗材窗口 |
| 指令集 | 適用於多數主要的印表機語言 | 適用於多數主要的印表機語言 | 適用於多數主要的印表機語言 |
