iRS36 基於 Android 12 或 Android 14 平台打造,並支援未來升級至 Android 14/16,iRS36 提供熟悉且易於操作的介面,大幅縮短學習與上手時間。其先進的掃描與讀取能力,包括一維與二維條碼掃描、HF RFID 功能,以及非接觸式 NFC 應用,使其非常適合應用於零售、運輸與物流作業中。
iRS36 配備強大的處理器、高解析度相機、Wi-Fi 6 傳輸技術、藍牙 5.1 連線能力、OCR 解決方案、陽光下可視螢幕,以及具備 IP65 與 IP68 等級的堅固耐用設計。iRS36 是行動工作人員與第一線員工的理想手持終端設備。
適合應用行業
- 物流
- 倉儲
- 零售
| iRS36系列 觸控行動電腦 | |
|---|---|
效能 |
|
| 作業系統 | Android 14.0 可升級到 Android 16.0 |
| CPU | Qualcomm 4290 8核 2GHz |
| 記憶體 | 64GB UFS Flash / 4GB LPDDR4X RAM |
| 擴充性 | Micro SD 卡插槽,支援 SDHC(最高 32GB)和 SDXC(最高 2TB) |
| SIM卡 / SAM卡插槽 | 2 張 nano SIM/1 張 nano SIM 和 1 張 eSIM(選配) |
| 操作電池 | 熱插拔與可充電 3.85V,4000mAh 鋰電池 擴充電池:6000mAh |
| 工作時數 | 12 小時以上(標準電池) 18 小時以上(擴充電池) |
| 提示方式 | 三色 LED 燈、雙色 LED 燈、震動器 |
| 支援介面 | 6-pin I/O 和 USB 3.1 Gen 1 Type-C ,含 OTG |
無線通訊 |
|
| 廣域無線網路 ( WWAN ) | EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B38/39/40/41 支援 VoLTE 和全球頻段 |
| 無線區域網路 ( WLAN ) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w IEEE 802.11ax |
| 其他 WLAN 功能 | 802.11r(快速漫遊)、802.11 v/k (企業級音頻認證)、MU-MIMO 2x2 (選購) |
| 無線個人網路 ( WPAN ) | Bluetooth® Class II, V5.1 雙模式,V2.1 搭配增強資料速率 (EDR) |
| GPS³ | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/北斗 |
資料擷取 |
|
| 條碼掃描 | 1D/2D 條碼讀頭(標準範圍:SE4100/SE4770,進階範圍 SE5500) |
| RFID 讀取/寫入 | HF RFID 13.56 MHz 頻率,支援 ISO14443A、ISO14443B、ISO15693,以及Felica 支援 NFC(點對點、讀卡機、卡片模擬) |
| 相機 | 後:1600 萬像素 PDAF,含 LED 閃光燈 前:500 萬像素條碼掃描2 |
實體特性 |
|
| 顯示器 | 5.5'' HD+ 720(寬)x 1440(高),穿透式 IPS 觸控面板, 室外可視(630 尼特),全貼合觸控面板 |
| 觸控面板 | 康寧玻璃,電容式觸控支援觸控筆、裸指或戴手套指尖輸入 多點觸控,防水及允許濕手指 |
| 互動式感應器 | 光感測器、近接感測器、運動感測器(加速度計、重力感測器)、電子羅盤(磁力計)、陀螺儀 |
| 鍵盤 | 1 個可程式化按鍵、音量上下鍵、左右觸發鍵、電源鍵 |
| 音效 | 喇叭(在 40cm 處 80dB)、消除回音和噪音麥克風 |
| 尺寸 (長x寬x高) | 165 x 76.8 x 17.9 mm |
| 重量 | 288g(含4000mAh電池)/ 319g(含6000mAh電池) |
使用環境 |
|
| 操作溫度 | -20°C 至 50°C/-4°F 至 122°F (若在短時間瞬間溫差大的工作環境,例如在冷凍庫與緩衝區進出,則不建議使用,推薦使用冷凍專用機。) |
| 儲存溫度 | -30°C 至 70°C/-22°F 至 158°F(不含電池) |
| 濕度 ( 非凝結 ) | 工作濕度10% 至 90%/存放濕度 5% 至 95% |
| 防護設計 | IP65 和 IP68 搭配擴充大容量電池:1.5 公尺多次 (36次) 掉落至混凝土上,500次滾摔 搭配標準電池:1.5 公尺多次 (36次) 掉落至混凝土上 & MIL-810H 多次 (26次) 掉落至混凝土上,1500次滾摔 搭配橡膠保護套:1.8 公尺 (6 ft.) 多次掉落至混凝土上,每側 6 次摔落 |
| 靜電放電 | ± 15 kV 空氣放電,± 8 kV 接觸放電 |
| 認證規範 | LTE : CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN, NBTC 僅限 WI-FI : SRRC, CCC, BSMI, NCC, CE, FCC, IC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN |
其他 |
|
| 開發支援 | Android 12.0 SDK、HTML 5 API、讀取器 API (Java/Xamarin) |
| 配件 | 傳輸充電座、USB 卡扣式傳輸充電線、手背帶、橡膠保護套、手槍式握把、四槽電池充電座、多槽主機充電座2, UH、UHF RFID 讀取器2、螢幕保護貼2 |
| 保固期 | 1 年標準保固 |
- 在 WLAN與每 20 秒進行 2D 掃描、25°C 下 LCD 50% 背光和揚聲器開啟(音量為預設值),RFID 關閉/Bluetooth® 關閉/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 開啟之情況下的最小時數。以每秒一個廣播封包的方式進行測試。
- 欲了解供貨情況,請聯絡我們。
- GPS 功能僅適用於 WWAN 型號。
- Android 作業系統版本之提供與升級,須視 Qualcomm 所確認之技術可行性而定。
