ET822 Android 平板電腦採工業級強固設計, 支援 Wi-Fi 無線網路、藍芽與電信網路通訊界面, 內建條碼掃描器與 NFC RFID Reader, 可替換電池, 適用於室內或戶外各類企業行動化作業。 8" 大螢幕可顯示更大字體與較多資訊, 提供較佳使用者操作體驗。
ET822 平板電腦 選搭 BBU 掌上型 UHF RFID Reader, 透過 Bluetooth 通訊連結, 即可具備讀取超高頻(UHF) RFID 標籤能力, 延伸 RFID 追蹤管控行動應用。
ET822 產品特色
- 8 吋 TFT 彩色 LCD 1280 x 800 WXG 解析度,搭配電容式多點觸控
- 嵌入式 1D/2D 條碼掃描器、800萬像素前鏡頭及內建閃光燈 1300 萬像素自動對焦主鏡頭
- 可更換式電池,續航力最長可達 8 小時
- 多種連接方式包括 WLAN、藍牙和 WWAN 實現高度機動性
- MIL-STD-810G 軍規防震, 1.2m (4ft.) 摔落防護
- IP65 防水防塵等級
- Google Mobile Service in Android 11
ET822 合適應用

ET822產品規格
| CPU | MediaTek MT8788 (4x Cortex A73 2.0GHz / 4x Cortex A53 2.0GHz) |
|---|---|
| 作業系統 | Android™ 11 |
| 記憶體 | 4 GB |
| Flash | 64 GB |
| LCD 顯示 | 8” TFT LCD |
| 解析度 | 1280 x 800 |
| 亮度 | 400 nits |
| 觸控螢幕 | 5點 電容式觸控 (PCT) |
| 相機 | 前鏡頭: 8M 後鏡頭: 13M 自動對焦與閃光燈 |
| 條碼掃描器 | 1D/2D barcode reader |
| 聲音 & 震動 | 1 x built-in microphone 1 x built-in speaker (1.5W) 1 x vibrator |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| WWAN 選配 | EDGE/GPRS/GSM: 1900/1800/900/850 MHz |
| 導航 | Support GPS/Glonass/Beidou/Galileo tri-band reception concurrently |
| NFC RFID | ISO/IEC 14443A Reader (including MIFARE product family) ISO/IEC 14443B Reader FeliCa Reader |
| I/O 介面 | USB:USB 2.0 OTG/Host mode SD Slot:1 x MicroSD card slot (max 512G) SIM Socket:2 x Micro SIM Pogo pin:Charge input power V+/ V * USB 充電可使用 9V/2A 與 5V/2A USB 充電器 |
| 電池 | Typical 3.8V, 6200mAh 鋰離子可重複充電電池, 可更換 |
| 大小(W x H x D) | 220 x 147 x 20.9 mm |
| 重量 | 650g (含電池) |
| 防護等級 | IP65 防塵水等級, 可承受 1.2m 高度掉落 |
| 作業溫度 | -10°C ~ 55°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 65°C |
| 作業濕度 | 5% ~ 95% RH |
| 訂購料號 | 7400780001058M, 8" Rugged Tablet, LTE with 2D BCR |
